产品描述
额定电压:截面<0.5mm2 300/300V 截面≥0.5mm2 300/500V
温度范围:-40/90℃
导体截面:0.2~2.5mm2
参考标准:UL、cUL
使用寿命:弯曲寿命800万次(试验弯曲寿命超过1000万次)
产品结构
导体:裸软铜
绝缘:热塑性弹性体
护套:热塑性弹性体
产品特性
抗噪音、抗压、抗水解、抗撕裂、抗微生物、抗含盐液体、抗冷却剂、抗润滑油;
防腐蚀、防风化、防臭氧、防紫外线、良好的屏蔽性、反复弯曲性、耐刮磨性等。
产品应用
电机衔接机器人电缆,用于变频器和伺服传动系统。聚氨脂(PUR)护套和TPE/HGI绝缘电缆特别适用于极端严苛的运行环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油的场合。芯数与导体截面积 (N*mm2) | 绝缘标称厚度 (mm) | 护套标称厚度 (mm) |
2x0.2 | 1.3 | 5.1 |
4x0.2 | 1.3 | 5.6 |
4x0.3 | 1.45 | 6.0 |
6x0.3 | 1.45 | 6.9 |
6x0.5 | 1.7 | 7.6 |
8x0.5 | 1.7 | 8.2 |
8x0.75 | 2.1 | 9.4 |
10x0.75 | 2.1 | 10.9 |
10x1.0 | 2.35 | 11.9 |
12x1.0 | 2.35 | 12.3 |
16x1.0 | 2.35 | 13.7 |
20x1.0 | 2.35 | 14.9 |
24x1.0 | 2.35 | 17 |
30x1.0 | 2.35 | 18 |
2x1.5 | 2.65 | 8.9 |
4x1.5 | 2.65 | 10.5 |
6x2.5 | 3.15 | 12.2 |
8x2.5 | 3.15 | 13.1 |
Copyright©2019 苏州电线电缆集团有限公司 技术支持:仕德伟网络科技 苏ICP备10213789号